 |
 |
 |
 |
wspomagane przez Unię Europ. |
|
 |
Analiza Szans i Ryzyka dla „Małego Trójkąta” i otaczającej go przestrzeni gospodarczej
Lokalne mocne strony:
| Korzystne położenie | - centralna lokalizacja w Europie z bezpośrednim dostępem do Polski, Czech i Niemiec - obszar z rynkiem zbytu i pracy o potencjale 1,5 milionów ludzi mieszkających w Euroregionie „Nysa” i przeszło 300 milionów ludzi w krajach Europy południowo-środkowej - w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracja Liberec (około 20 minut srogi samochodem) |
| Przestrzeń gospodarcza | - tradycyjne, porównywalne struktury gospodarki jako wkład do kooperacji - doświadczenia przede wszystkim z zakresu budowy maszyn, tworzyw sztucznych/chemii, wytwarzania energii, odbudowy i rekultywacji krajobrazów pokopalnianych oraz nieużytków przemysłowych, przemysłu tekstylnego - transgraniczne kontakty izb gospodarczych i przedsiębiorców - działające, transgraniczne sieci przedsiębiorstw (np. powlekania powierzchni zewnętrznych materiałami szlachetnymi, technika surowców odnawialnych, wytwarzanie komponentów) - przyszłościowy potencjał rozwojowy m. in. branża samochodowa - dysponowanie wykwalifikowanym personelem - różnorodne małe i średnie przedsiębiorstwa (KMU) |
| Korzyści w kosztach | - najwyższe priorytety dotacyjne – pierwszoplanowy obszar docelowy UE do 2006, od 1.1.2004 jednolite programy dotacyjne UE (INTERREG) - subwencje do 50 % wartości dla inwestycji - niski poziom wynagrodzeń w Polsce, Czechach oraz wschodnich Niemczech w porównaniu z poziomem europejskim - korzyści w cenach surowców i usług zaopatrzenia i odbioru - niski koszty transportu dla przedsiębiorców przy wejściu na rynek wschodni |
| Zabezpieczenie prawne | Inwestycje przy zapewnionych warunkach prawnych |
| Know How | wysokie zagęszczenie szkół wyższych, instytucji edukacyjnych, badań naukowych postępu i rozwoju technologii, które są ze sobą połączone siecią - N - Wyższa Szkoła Zittau/Görlitz, Międzynarodowy Instytut Nauk Zittau - CZ – Politechnika Liberec, Instytut Badań Naukowych z Zakresu Tekstylnego Liberec - PL – Politechnika Wrocław, Wyższa Szkoła Ekonomiczna im Oskara Lange we Wrocławiu, Wyższa Szkoła w Jeleniej Górze - University-Nysa (studia w PL, Cz , N) bogata oferta kierunków studiów (rocznie około 1.000 absolwentów z wiedzą regionalna i znajomością języków) dostęp do potencjału badań naukowych i wytwarzania w Trójkącie Trzech Państw poprzez lokalnych partnerów z akademickim centrum koordynacji , w Euroregionie Nysa od 1991 roku działa forum kierujące współpracą z zakresu wiedzy i nauki |
| Atrakcyjna okolica | - stabilność polityczna - jedyne w swoim rodzaju styl budowli („domy przysłupowe“) oraz architektura wysokiej wartości (m. in. w Zittau, historyczne śródmieście z budowlami w stylu Renesansu, Nowej Klasyki i stylu secesyjnym), m. in. widoczny wpływ mistrzów architektury jak np. Schinkel - krajobrazowo ciekawa okolica w bezpośrednim sąsiedztwie z górami Żytawskimi, Izerskimi, Krakonoszmi i Jeszted) |
| Infrastruktura komunikacji | - transgraniczne drogi federalne (B178) z połączeniem do polskiej i czeskiej sieci dróg krajowych od roku 2006 - transgraniczne połączenia kolejowe - lotniska cargo w Bautzen (N), Rothenburg (N) und Liberec (CZ), Wrocław (PL) |
| Przejścia graniczne | Redukcja czasu oczekiwania i odprawy |
Lokalne słabe strony
- nadal krańcowa lokalizacja w stosunku do ośrodków rozwoju w Niemczech i Polsce
- bariery językowe
- niepełny łańcuch tworzenia wartości w działających przedsiębiorstwach gospodarczych
- niewystarczająco rozwinięte piętro kapitałowe zarówno w przedsiębiorstwach jak i w regionie jako całość (niedokapitalizowane przedsiębiorstwa w regionie)
Wizja rozwoju gospodarczego Związku Miast
Rozwój regionu na trójstronne miejsce edukacji i innowacji z zakresu:
- budowy maszyn
- przemysłu tworzyw sztucznych
- przemysłu włókienniczego
- energetycznych procesów przetwarzania materiałów
- produkcja materiałów budowlanych w mocno rozwiniętym i zamkniętym łańcuchu tworzenia wartości
- przedsiębiorcze wykorzystanie doświadczeń oraz metod rekultywacji terenów pokopalnianych
Profil kompetencji regionu Związku Miast
Szczególne znaczenie w kształtowaniu profilu kompetencji regionu maja między innymi następujące przedsiębiorstwa dysponujące potencjałem siły roboczej:
Bogatynia
Elektrownia “Turów”
Firma Target
FAMAGO Sp. z o. o. Zgorzelec
Koplania Wegla Brunatnego “Turów”
EGBUD – Sp. Zo.o.
Hrádek nad Nisou
Aktualni inwestorzy - Thyssen-Ferrex Aluminium-Technik - Metzeler Automotive Hose Systems - Inni inwestorzy na terenie Chrastava (15 km) – m. in. Elitex Crastava Liberec (20 km) ) – m. in. Vzduchotechnika (LVZ) Liberec Jablonec nad Nisou
Potencjalny charakter inwestycji - średnio ciężka działalność manualna - wysoki potencjał kobiet
Zittau
MBN Sp. z o.o.
Weigel Zerspanungstechnik Sp. z o.o.
Cloyes Europe Sp. z o. o.
Technocoat Sp. z o.o.
SSL Eibau
Küsters Fabryka Maszyn
Finke Odlewnia Metalów Lekkich Sp. z o.o.
RTT Technik Systemów Sp. z o.o.
|
 |